CP115 -计算思维

介绍信息作为数据的编码和计算机程序定量推理的自动化. 本课程涵盖了Python编程语言的基础知识,并提供了来自许多领域的示例.g. 化学、生物、语言学、艺术、音乐). 这是为那些对计算机科学感兴趣的人开设的第一门课程. 满足批判性观点:定量推理的要求. 满足批判性学习:FRL要求.

学位要求-批判性学习:FRL,批判性观点:Q

一个单位 — 杰克逊 , 兰尼

产品

术语 Title 教练 位置 学生限制/可用 更新
2023年秋季 块1 计算思维 Varsha Koushik 塔特科学楼213 32 / 0 05/19/2024
2023年秋季 块3 计算思维 布莱克杰克逊 229号塔特科学楼 25 / 2 05/19/2024
2024年春季 块5 计算思维 丹尼尔·埃尔斯沃斯, 罗伯特·兰尼 塔特科学楼213 32 / 2 05/19/2024
2024年秋季 块1 计算思维 罗伯特·兰尼 稍后通知 25 / 11 05/19/2024
2024年秋季 块3 计算思维 罗伯特·兰尼 稍后通知 25 / 19 05/19/2024
2024年秋季 块4 计算思维 布莱克杰克逊 稍后通知 25 / 15 05/19/2024
2025年春季 块7 计算思维 布莱克杰克逊 稍后通知 25 / 25 05/19/2024
报告问题 - 最后更新: 05/19/2024